更新時(shí)間:2023-09-11
次數(shù):2288
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):GLA-1132C
中國(guó)臺(tái)灣固緯GLA-1132C邏輯分析儀詳細(xì)規(guī)格:
規(guī)格 | ||
通道 | 32 | |
總記憶長(zhǎng)度/每通道 | 32Mbits/1Mbits | |
接口 | USB 2.0 (1.1) | |
操作系統(tǒng) | Win98/98SE/Me/2000/XP | |
時(shí)序分析 | zui大200MHz | |
狀態(tài)分析 | 0.001Hz ~ 100MHz | |
觸發(fā) | ||
通道 | 32 | |
條件 | 邊沿/頁(yè) | |
前置/后觸發(fā) | 0%~* | |
電平 | 1 | |
閾值 | 6V ~ -6V | |
準(zhǔn)確度 | ±93mV | |
延時(shí) | 時(shí)間延時(shí),時(shí)鐘事件延時(shí) | |
計(jì)數(shù) | 1 ~ 65535 | |
頁(yè)數(shù) | zui大 8191 | |
輸入 | ||
zui大輸入電壓 | ±30V | |
輸入阻抗 | 500kΩ/10pF | |
Data Skew | < 1.5ns | |
使能限定子設(shè)定 | ||
通道 | 32 | |
使能條件 | 忽略,低,高 | |
使能延時(shí) | 1 ~ 65535ms | |
數(shù)據(jù) | ||
壓縮通道 | 24 | |
壓縮比 | zui大255 | |
信號(hào)統(tǒng)計(jì) | 正/負(fù)半周數(shù), 自定條件周期數(shù) | |
協(xié)議分析 | I2C, RS-232C | |
電流消耗 | ||
靜態(tài) | zui大 200mA | |
工作中 | zui大400mA | |
電源消耗 | ||
靜態(tài) | zui大 1W | |
工作中 | zui大 2W | |
供電電源 | ||
接口 | USB | |
工作電壓 | 4.5V ~ 5.5V | |
溫度 | ||
操作 | 0°C ~ 50°C | |
保存 | -40°C ~ 80°C | |
尺寸& 重量 | ||
137(W) x 39(H) x 102(D) mm 大約. 340g | ||
備注 | ||
該規(guī)格適用于以下條件下:GLA 接通電源至少30 分鐘,在 20°C ~ 30°C溫度范圍內(nèi). |